ÈÈÃÅÒªº¦´Ê£º Í£³µ³¡ÊÕ·Ñϵͳ ÈËÁ³Ê¶±ðÃŽû WIFIÁýÕÖ ¸ßÇå¼à¿Ø Ë¢¿¨ÃŽû
º£¿µÍþÊÓ200Íò ÉîíøÖÇÇ¿ÈËÁ³Í²ÐÍÍøÂçÉãÏñ»ú
Ó¦Óó¡¾°£ºÊÊÓÃÓÚ»ð³µÕ¾¡¢Æû³µÕ¾¡¢µØÌúÊÕÖ§¿Ú£¬Ð¡Çø¡¢³¬ÊС¢ÒøÐÐÊÕÖ§¿Ú£¬±ö¹Ý¡¢Òªº¦õ辶¡¢Í¨µÀÊÕÖ§¿ÚµÈ
400-788-1068
רҵÖÇÄܹ¦Ð§ |
½ÓÄÉÉî¶ÈѧϰËã·¨£¬ÒÔº£Á¿Í¼Æ¬¼°ÊÓƵ×ÊԴΪ·»ù£¬Í¨¹ý»úе×ÔÉíÌáÈ¡Ä¿µÄÌØÕ÷£¬ÐγÉÉî²ã¿É¹©Ñ§Ï°µÄÈËÁ³Í¼Ïñ¡£¼«´óµÄÌáÉýÁËÄ¿µÄÈËÁ³µÄ¼ì³öÂÊ£» Ö§³ÖÈËÁ³×¥ÅĹ¦Ð§£¬Ö§³Ö¶ÔÔ˸ÐÈËÁ³¾ÙÐмì²â¡¢¸ú×Ù¡¢×¥ÅÄ¡¢ÆÀ·Ö¡¢É¸Ñ¡£¬Êä³ö×îÓŵÄÈËÁ³×¥Í¼£» Ö§³ÖÈËÁ³¸ú×Ù¼°ÆÀ·Ö£¬¶à֡ʶ±ð£¬×Ô¶¯É¸Ñ¡Êä³ö×îÓÅÈËÁ³£¬²¢ïÔÌÖظ´×¥ÅÄ£» ץͼÇø·ÖÂÊ£¨1920*1080/1280*720£©¼°ÖÊÁ¿£¨×îºÃ/½ÏºÃ/Ò»Ñùƽ³££©¿ÉÑ¡£¬Ë³Ó¦Íø´«£» Ö§³ÖÅä¾°´óͼͼƬ×Ö·ûµþ¼Ó¹¦Ð§£¬Ö§³Ö×°±¸±àºÅ¡¢×¥ÅÄʱ¼ä¡¢¼à²âµãÐÅÏ¢£» Ö§³ÖÈËÁ³Í«¾à20ÏñËØÒÔÉϵÄÈËÁ³¼ì²â£»Ö§³Ö×¥ÅÄ´ÎÊý£¨1-10´Î£©¿ÉÉ裻 Ö§³ÖÈËÁ³Æع⹦Ч£»¿í¶¯Ì¬¹æÄ£´ï120dB£¬ÊÒÄÚÄæ¹âÇéÐÎϼà¿Ø¡£ |
Smart¹¦Ð§ |
Smart¼Ïñ£ºÖ§³Ö¶ÏÍøÐø´«¹¦Ð§°ü¹Ü¼Ïñ²»É¥Ê§£¬ÅäºÏSmart NVR/SD¿¨ÊµÏÖÊÂÎñ¼ÏñµÄÖÇÄܺó¼ìË÷¡¢ÆÊÎöºÍŨËõ²¥·Å£» Smart±àÂ룺֧³ÖµÍÂëÂÊ¡¢µÍÑÓʱ¡¢ROI¸ÐÐËȤÇøÓòÔöÇ¿±àÂë¡¢SVC×Ô˳Ӧ±àÂëÊÖÒÕ,Ö§³Ösmart265/264±àÂ룻 |
ͼÏñÏà¹Ø |
×î¸ßÇø·ÖÂÊ¿É´ï200ÍòÏñËØ£¨1920¡Á1080£©,²¢ÔÚ´ËÇø·ÖÂÊÏ¿ÉÊä³ö30fpsʵʱͼÏñ£» Ö§³Ö͸Îí¡¢µç×Ó·À¶¶¡£ |
ϵͳ¹¦Ð§ |
Ö§³ÖONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,ISAPI,GB28181,E¼ÒÐÒé½ÓÈ룻 Ö§³ÖÎåÂëÁ÷ÊÖÒÕ£¬Ë«Â·¸ßÇ壬֧³Öͬʱ20·ȡÁ÷¡£ |
½Ó¿Ú¹¦Ð§ |
Ö§³Ö±ê×¼µÄ128G Micro SD/SDHC/SDXC¿¨´æ´¢£» Ö§³Ö10M/100M/1000M×Ô˳ӦÍø¿Ú Ö§³Ö1¶ÔÒôƵÊäÈë/Êä³ö £»Ö§³Ö2¶Ô±¨¾¯ÊäÈë/Êä³ö¡£ |
Ç徲ЧÀÍ |
Ö§³ÖÈý¼¶Óû§È¨ÏÞÖÎÀí£¬Ö§³ÖÊÚȨµÄÓû§ºÍÃÜÂ룬֧³ÖIPµØµã¹ýÂË¡£ |
ÐͺŠ| ÐͺŠ| DS-2CD7027FWD/F-(A) |
Ãû³Æ | 200Íò1/1.8¡± CMOSÉîíøÖÇÇ¿ÈËÁ³ÈÕҹǹÐÍÍøÂçÉãÏñ»ú | |
ÉãÏñ»ú | ¾µÍ· | 3.8-16mm/11-40mm£¨¿ÉÑ¡£¬Ðèµ¥¶Àϵ¥£© |
´«¸ÐÆ÷ÀàÐÍ | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
¿ìÃÅ | 1/25ÃëÖÁ1/100£¬000Ãë | |
×Ô¶¯¹âȦ | DC Çý¶¯ | |
ÈÕҹת»»Ä£Ê½ | ICRºìÍâÂËƬʽ | |
¿í¶¯Ì¬¹æÄ£ | ³¬¿í¶¯Ì¬¹æÄ£´ï120dB£¬ÊÒÄÚÄæ¹âÇéÐÎϼà¿Ø | |
±³¹âÅâ³¥ | Ö§³Ö£¬¿ÉÑ¡ÔñÇøÓò | |
Êý×Ö½µÔë | 3D Êý×Ö½µÔë | |
×îµÍÕÕ¶È | ²ÊÉ«:0.0002 Lux @(F1.2,AGC ON)£»ÊÇ·Ç:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) | |
¾Û½¹ | -A: Ö§³ÖABF¸¨Öú¾Û½¹ | |
ѹËõ±ê×¼ | ÊÓƵѹËõ±ê×¼ | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265±àÂëÀàÐÍ | Main Profile | |
H.264±àÂëÀàÐÍ | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | |
ÊÓƵѹËõÂëÂÊ | 32 Kbps~16Mbps | |
ÒôƵѹËõ±ê×¼ | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
ÒôƵѹËõÂëÂÊ | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-160Kbps(MP2L2)/ 16-64Kbps(AAC) | |
ͼÏñ | Ö÷ÂëÁ÷Çø·ÖÂÊÓëÖ¡ÂÊ |
50Hz: 25fps(1920¡Á1080,1280¡Á720), 60Hz: 30fps(1920¡Á1080,1280¡Á720) |
×î´óͼÏñ³ß´ç | 1920 ¡Á 1080 | |
µÚÈýÂëÁ÷Çø·ÖÂÊÓëÖ¡ÂÊ |
×ÔÁ¦ÓÚÖ÷ÂëÁ÷ÉèÖã¬×î¸ßÖ§³Ö£º 50Hz: 25fps(1920 ¡Á 1080)£» 60Hz: 30fps(1920 ¡Á 1080) |
|
ͼÏñÉèÖà | ±¥ºÍ¶È,ÁÁ¶È,±ÈÕÕ¶È,Èñ¶Èͨ¹ýä¯ÀÀÆ÷»òÕß¿Í»§¶Ë¿Éµ÷ | |
±³¹âÅâ³¥ | Ö§³Ö,¿ÉÑ¡ÔñÇøÓò | |
Ç¿¹âÒÖÖÆ | Ö§³Ö | |
µç×Ó·À¶¶ | Ö§³Ö | |
ͼƬµþ¼Ó | Ö§³ÖBMP 24λͼÏñµþ¼Ó,¿ÉÑ¡ÔñÇøÓò | |
ÈÕҹת»»·½·¨ | ×Ô¶¯,׼ʱ,±¨¾¯´¥·¢ | |
¸ÐÐËȤÇøÓò | ROIÖ§³ÖÈýÂëÁ÷»®·ÖÉèÖÃ4¸öÀο¿ÇøÓò¡¢È«»Ã涯̬ÈËÁ³¸ú×Ù | |
SMART ¹¦Ð§ | SmartÕì²â | ÒôƵ¶¸Éý/¶¸½µÕì²â,ÒôƵÓÐÎÞÕì²â£¬Ðé½¹Õì²â |
רҵÖÇÄÜ | ÈËÁ³×¥ÅÄ | Ö§³Ö¶ÔÔ˸ÐÈËÁ³¾ÙÐмì²â¡¢¸ú×Ù¡¢×¥ÅÄ¡¢ÆÀ·Ö¡¢É¸Ñ¡£¬Êä³ö×îÓŵÄÈËÁ³×¥Í¼ |
ץͼÇø·ÖÂÊ | Çø·ÖÂÊ£º1920*1080/1280*720¿ÉÑ¡ | |
Åä¾°´óͼͼƬ×Ö·ûµþ¼Ó¹¦Ð§ | Ö§³Ö×°±¸±àºÅ¡¢×¥ÅÄʱ¼ä¡¢¼à²âµãÐÅÏ¢ | |
×¥ÅÄ´ÎÊý | Ö§³Ö×¥ÅÄ´ÎÊý£¨1-10´Î£©¿ÉÉè | |
ÈËÁ³Æعâ | Ö§³Ö | |
ÖÇÄܲ¹¹â | ×°±¸ÄÚÖøßЧ°×¹âÕóÁеƣ¬¿É׼ʱ¿ªÆô | |
ÍøÂ繦Ч | ½Ó¿ÚÐÒé | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI,GB28181,Ehome |
ÖÇÄܱ¨¾¯ | Òƶ¯Õì²â,ÕÚµ²±¨¾¯,ÍøÏ߶Ï,IPµØµã³åÍ»,´æ´¢Æ÷Âú,´æ´¢Æ÷´í,²»·¨»á¼û | |
ͨÓù¦Ð§ | Ò»¼ü»Ö¸´,·ÀÉÁ×Æ,ÎåÂëÁ÷,ÐÄÌø,¾µÏñ,ÃÜÂë±£»¤,ÊÓƵÕÚÑÚ,ˮӡÊÖÒÕ,IPµØµã¹ýÂË | |
Ö§³ÖÐÒé |
TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
|
´æ´¢¹¦Ð§ | Ö§³ÖMicro SD/SDHC /SDXC¿¨(128G)¶ÏÍøÍâµØ´æ´¢,NAS(NFS,SMB/CIFS¾ùÖ§³Ö) | |
½Ó¿Ú¼°¹¦Ð§ | ÒôƵ½Ó¿Ú | 1¶Ô3.5mmÒôƵÊäÈë(Mic in/Line in)/Êä³öÍⲿ½Ó¿Ú£¬1¸öÄÚÖÃÂó¿Ë·ç£¨¿É¹Ø±Õ£© |
ͨѶ½Ó¿Ú | 1¸öRJ45 10M/100M×Ô˳ӦÒÔÌ«Íø¿Ú£¬1¸öRS-485½Ó¿Ú | |
ÊÓƵÊä³ö | 1Vp-p Composite Output(75¦¸/CVBS) | |
±¨¾¯½Ó¿Ú | 2·ÊäÈ룬2·Êä³ö(±¨¾¯Êä³ö×î´óÖ§³ÖDC24V 1A»òAC110V 500mA) | |
ÒôƵ | ÇéÐÎÔëÉù¹ýÂË | Ö§³Ö |
ÒôƵ²ÉÑùÂÊ | ×î´ó48KHz | |
Ò»Ñùƽ³£¹æ·¶ | µçÔ´½Ó¿ÚÀàÐÍ | Á½ÏßʽµçÔ´½Ó¿Ú |
ÊÂÇéζȺÍʪ¶È | -40¡æ~60¡æ,ʪ¶ÈСÓÚ95%(ÎÞÄý¾Û) | |
µçÔ´¹©Ó¦ | DC£º12V¡À20% £»AC£º24V¡À20% £»PoE£º802.3af | |
¹¦ºÄ |
DC 12V: 6.5W Max£» AC 24V: 8.5W Max£» PoE: 5.8W Max |
|
³ß´ç£¨mm£© | 142.6x69.8x68 |
Æ·ÅÆʵÁ¦
¼Æ»®Éè¼Æ
¹¤³ÌÊ©¹¤
ÊÛºóЧÀÍ
¹©Ó¦ÏµÍ³